Desde 1995 que alugamos motos na Madeira. Quanto à qualidade e fiabilidade estabelecemos padrões elevados. A segurança dos nossos clientes tem prioridade, logo, todas as nossos motos têm ABS. No resumo encontrará os custos para as diferentes motos. Em caso de dúvida por favor contacte-nos.
Aluguer de motos Madeira

Categoria: Grupo F
Tarifa diária a partir de:
74,43 €
CV | 48/36 |
Altura do assento | 78 cm |
Peso bruto | 193 kg |
Tomada de 12V | sim |
ABS | sim |
Cilindrada | 650 ccm |
Topcase | sim |
3-6 dias | 84,35 € |
7 dias | 521,01 € |
8+ | 74,43 € |

Categoria: Gruppe F1
Tarifa diária a partir de:
59,59 €
CV | 34/25 |
Altura do assento | 83 cm |
Peso bruto | 169 kg |
Tomada de 12V | sim |
ABS | sim |
Cilindrada | 313 ccm |
Topcase | sim |
3-6 dias | 67,51 |
7 dias | 417,06 |
8+ | 59,58 |
Categoria: Gruppe G
Tarifa diária a partir de:
68,48 €
CV | 47/35 |
Altura do assento | 81 cm |
Peso bruto | 193 kg |
Tomada de 12V | sim |
ABS | sim |
Cilindrada | 500 ccm |
Topcase | sim |
3-6 dias | 77,60 |
7 dias | 479,36 |
8+ | 68,48 |
Categoria: Grupo H
Tarifa diária a partir de:
103,46 €
CV | 84/63 |
Altura do assento | 88 cm |
Peso bruto | 207 kg |
Tomada de 12V | sim |
ABS | sim |
Cilindrada | 800 ccm |
Topcase | sim |
3-6 dias | 117,26 € |
7 dias | 724,22 € |
8+ | 103,46 € |
Categoria: Gruppe H1
Tarifa diária a partir de:
108,63 €
CV | 94/70 |
Altura do assento | 86 cm |
Peso bruto | 229 kg |
Tomada de 12V | sim |
ABS | sim |
Cilindrada | 850 ccm |
Topcase | sim |
3-6 dias | 123,12 € |
7 dias | 760,41 € |
8+ | 108,63 € |
Categoria: Grupo J
Tarifa diária a partir de:
86,84 €
CV | 86/64 |
Altura do assento | 80 cm |
Peso bruto | 199 kg |
Tomada de 12V | sim |
ABS | sim |
Cilindrada | 800 ccm |
Topcase | sim |
3-6 dias | 98,01 € |
7 dias | 607,88 € |
8+ | 86,84 € |
Categoria: Grupo K
Tarifa diária a partir de:
88,57 €
CV | 75/55 |
Altura do assento | 79 cm |
Peso bruto | 209 kg |
Tomada de 12V | sim |
ABS | sim |
Cilindrada | 650 ccm |
Topcase | sim |
3-6 dias | 100,30 € |
7 dias | 619,99 € |
8+ | 88,57 € |